Рейтинг | Компания | Кол-во упоминаний | изм, % | |||
2 кв. 2014 | 1 кв. 2014 | изм. | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | ||
1 | 4 | 3 | Pfizer Inc. | 8 | 36 | 350 |
2 | 3 | 1 | Novartis AG | 9 | 23 | 156 |
3 | 24 | 21 | Bayer | 2 | 20 | 900 |
4 | 12 | 8 | ГлаксоСмитКляйн | 4 | 20 | 400 |
5 | 39 | 34 | AstraZeneca | 0 | 19 | – |
6 | 2 | -4 | Фармстандарт | 10 | 18 | 80 |
7 | 19 | 12 | Верофарм | 3 | 16 | 433 |
8 | 27 | 19 | Abbott Laboratories | 1 | 15 | 1400 |
9 | 10 | 1 | Johnson & Johnson | 4 | 15 | 275 |
10 | 5 | -5 | Stada | 7 | 14 | 100 |
11 | 45 | 34 | Eli Lilly | 0 | 12 | – |
12 | 31 | 19 | Sanofi-Aventis | 1 | 12 | 1100 |
13 | 22 | 9 | Петровакс Фарм | 3 | 9 | 200 |
14 | 14 | 0 | Р-фарм | 4 | 9 | 125 |
15 | 11 | -4 | Roche | 4 | 8 | 100 |
16 | 1 | -15 | Микроген | 10 | 7 | -30 |
17 | 18 | 1 | Биокад | 3 | 6 | 100 |
18 | 26 | 8 | ФармФирма Сотекс | 2 | 6 | 200 |
19 | 43 | 24 | Bristol-Myers Squibb | 0 | 4 | – |
20 | 7 | -13 | Takeda | 5 | 4 | -20 |
21 | 69 | 48 | Акрихин | 0 | 4 | – |
22 | 42 | 20 | Boehringer Ingelheim GmbH | 0 | 3 | – |
23 | 15 | -8 | CIA | 3 | 3 | 0 |
24 | 16 | -8 | Gedeon Richter | 3 | 3 | 0 |
25 | 55 | 30 | Nycomed | 0 | 3 | – |
26 | 63 | 37 | Servier Laboratories | 0 | 3 | – |
27 | 13 | -14 | Катрен | 4 | 3 | -25 |
28 | 9 | -19 | Ниармедик | 5 | 3 | -40 |
29 | 38 | 9 | Химрар | 1 | 3 | 200 |
30 | 28 | -2 | Berlin-Chemie / Menarini Pharma | 1 | 1 | 0 |
31 | 41 | 10 | Bionorica, LLC | 0 | 2 | – |
32 | 57 | 25 | Polpharma S.A. | 0 | 2 | – |
33 | 64 | 31 | Solvay Pharma | 0 | 2 | – |
34 | 20 | -14 | Герофарм | 3 | 2 | -33 |
35 | 8 | -27 | КРКА Д.Д. | 5 | 2 | -60 |
36 | 36 | 0 | Полисан | 1 | 2 | 100 |
37 | 87 | 50 | Янссен-Силаг | 0 | 2 | – |
38 | 40 | 2 | Beaufour Ipsen International | 0 | 1 | – |
39 | 29 | -10 | EGIS ltd. | 1 | 1 | 0 |
40 | 46 | 6 | F.Hoffmann-La Roche | 0 | 1 | – |
41 | 30 | -11 | Hemofarm | 1 | 1 | 0 |
42 | 17 | -25 | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | 3 | 1 | -67 |
43 | 53 | 10 | MSD | 0 | 1 | – |
44 | 54 | 10 | Novo Nordisk A/S | 0 | 1 | – |
45 | 58 | 13 | КРКА Д.Д. | 5 | 2 | -60 |
46 | 6 | -40 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 6 | 1 | -83 |
47 | 25 | -22 | Актавис Груп | 2 | 1 | -50 |
48 | 32 | -16 | Алтайвитамины | 1 | 1 | 0 |
49 | 33 | -16 | Биосинтез | 1 | 1 | 0 |
50 | 34 | -16 | Валента | 1 | 1 | 0 |
51 | 72 | 21 | Д-р Реддис Лабораториз Лтд | 0 | 1 | – |
52 | 21 | -31 | Красфарма | 3 | 1 | -67 |
53 | 35 | -18 | Материа Медика Холдинг | 1 | 1 | 0 |
54 | 78 | 24 | Нижфарм | 0 | 1 | – |
55 | 82 | 27 | Татхимфармпрепараты | 0 | 1 | – |
56 | 23 | -33 | Фармcинтез | 3 | 1 | -67 |
57 | 37 | -20 | Фармэко | 1 | 1 | 0 |
ВСЕГО: | 130 | 337 | 159 |
Проведено статистическое исследование по материалам центральной прессы России (собственная база данных Агентства ВПС, содержит 50 изданий, специализированные издания для составления рейтинга не использованы). Допустимая статистическая погрешность – 3%.
Медиаактивность во II квартале 2014 г. по сравнению со I кварталом 2014 г. возросла в 2,5 раза (+159% после -38% по Тор-52). Основые темы публикаций – ситуация на рынке сделок M&A. Стало известно, что Pfizer не будет покупать англо-шведскую AstraZeneca, “Р-фарм” покупает у Pfizer завод в Германии, Novartis обменяется активами и создаст СП с GlaxoSmithKline, Bayer приобретает подразделение безрецептурных препаратов американской Merck, американская же Abbott договорилась о покупке “Верофарма”. В числе профильных тем – решение ФАС по вакцинам против пневмококка Pfizer и GlaxoSmithKline, а также деятельность Sanofi (школа диабета, педиатрическая программа и т.п.).