Центральная и московская печать, по которой Агентство WPS ведет пресc-мониторинг.
Издания, отсутствующие в нашем списке, но представляющие для вас интерес, будут включены дополнительно для работы над вашим заказом.
| № | Название | Тираж | Периодичность | Эл. версия | Бум. версия | Тип |
| 1 | 7 Дней | 1,376,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 2 | AD | 45,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 3 | Beauty | 120,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 4 | Bolshoi sport | 60,000 | ежемесячно | – | + | Спорт |
| 5 | BRAVO Internatinal | 2,600,000 | 1 раз в неделю | – | + | Молодежный журнал |
| 6 | Building Business | 2,500 | 10 раз в год | – | + | Недвижимость |
| 7 | Building Commercial | 15,000 | 10 раз в год | – | + | Недвижимость |
| 8 | Building Life | 30,000 | 10 раз в год | – | + | Недвижимость |
| 9 | Burda / Бурда | 460,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 10 | BusinessWeek Россия | 50,000 | 1 раз в неделю | – | + | Деловой |
| 11 | Byte | 20,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 12 | Car & Music | 30,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 13 | Chip | 105,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 14 | Chip. Foto-Video Digital | 50,000 | ежемесячно | – | + | Фото/видео |
| 15 | CIO/ Chief Information Officer | 10,000 | ежемесячно | + | – | Инфо. тех. |
| 16 | Computer Press | 44,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 17 | Computerworld | 26,600 | ежемесячно | + | – | Инфо. тех. |
| 18 | Connect! Мир связи | 37,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 19 | Cool | 200,000 | 1 раз в неделю | – | + | Молодежный журнал |
| 20 | Cool Girl | 200,000 | ежемесячно | – | + | Молодежный журнал |
| 21 | Cosmopolitan | 1,000,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 22 | Cosmopolitan Shopping | 215,000 | 10 раз в год | – | + | Молодежный журнал |
| 23 | CRN/RE (ИТ-Бизнес) | 10,200 | 1 раз в 2 недели | – | + | Инфо. тех. |
| 24 | Digital Camera Photo & Video | 72,000 | ежемесячно | – | + | Фото/видео |
| 25 | Digital Photo. Мастерская | 35,000 | 1 раз в 2 месяца | – | + | Фото/видео |
| 26 | DPM / Digital Printing Magazine | ― | 6 раз в год | – | + | Реклама, полиграфия |
| 27 | DVD Эксперт | 25,000 | ежемесячно | – | + | Фото/видео |
| 28 | Elle | 220,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 29 | ELLE Декор | 75,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 30 | Enter | 40,000 | 2 раза в месяц | – | + | Инфо. тех. |
| 31 | E-Photo (Цифровое фото) | 45,000 | 10 раз в год | – | + | Фото/видео |
| 32 | Esquire | 50,000 | 10 раз в год | – | + | Мужской |
| 33 | Fashion Collection | 85,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 34 | FHM | 110,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 35 | Forbes | 63,000 | ежемесячно | – | + | Деловой |
| 36 | FORTUNE/Большой бизнес | 55,200 | ежемесячно | – | + | Деловой |
| 37 | Gala | 220,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 38 | GEO | 220,000 | ежемесячно | – | + | Научно-популярный |
| 39 | GEO Focus | 120,000 | ежемесячно | – | + | Научно-популярный |
| 40 | Glamour | 75,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 41 | GQ / Gentlemen’s Quarterly Russia | 90,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 42 | Hard’n’Soft | 47,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 43 | Harper’s Bazaar | 70,000 | 11 раз в год | – | + | Женский |
| 44 | hecho a mano | 55,000 | 6 раз в год | – | + | Стиль жизни |
| 45 | HELLO | 83,200 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 46 | Home Theater / Домашний кинотеатр | 50,000 | ежемесячно | – | + | Техника |
| 47 | Inflight Review | 100,000 | ежемесячно | – | + | Авиация. Жкрнал для пассажиров |
| 48 | Intelligent Enterprise | 15,000 | 2 раза в месяц | – | + | Инфо. тех. |
| 49 | Interior + Design | 95,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 50 | Interior + Design 100% Office | 25,000 | 6 раз в год | – | + | Интерьер |
| 51 | Interior digest | 20,000 | 11 раз в год | – | + | Интерьер |
| 52 | IT Business CRN | 10,200 | 2 раза в месяц | + | – | Инфо. тех. |
| 53 | IT manager | 15,000 | 6 раз в год | – | + | Инфо. тех. |
| 54 | IT news | 15,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Инфо. тех. |
| 55 | IXBT.COM | 40,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 56 | Jalouse | 65,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 57 | Joy | 300,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 58 | L’Officiel | 100,000 | 10 раз в год | – | + | Женский |
| 59 | L’Optimum | 70,000 | 10 раз в год | – | + | Мужской |
| 60 | LAN / Журнал сетевых решений | 15,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 61 | Mac Up | 18,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 62 | Madame Figaro Russia | 100,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 63 | Magnum | 17,000 | – | + | Потребительский журнал | |
| 64 | Marie Claire | 125,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 65 | Men’s Health | 210,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 66 | MF / Men’s Fitness | 100,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 67 | Mini | 200,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 68 | MN / Mobile News Review | 85,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 69 | Mobile news | 85,000 | ежемесячно | – | + | Связь |
| 70 | Moulin Rouge / Мулен Руж | 80,000 | 10 раз в год | – | + | Мужской |
| 71 | National Geographic | 200,000 | ежемесячно | – | + | Научно-популярный |
| 72 | National Geographic Россия | 200,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 73 | Oops! | 260,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 74 | Outdoormedia | 1,000 | ежемесячно | – | + | Деловой |
| 75 | Parents / Счастливые родители | 140,000 | ежемесячно | – | + | Для родителей |
| 76 | PC Gamer | 46,500 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 77 | PC Magazine / RE.Персональный компьютер сегодня | 40,000 | ежемесячно | + | – | Инфо. тех. |
| 78 | PC mobile | 30,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 79 | PC Week/RE. Компьютерная Неделя | 40,000 | 1 раз в неделю | + | – | Инфо. тех. |
| 80 | PC Игры | 90,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 81 | Photomagazine | 56,500 | ежемесячно | – | + | Фото/видео |
| 82 | Photo Video | 54,000 | ежемесячно | – | + | Фото/видео |
| 83 | PLAY | 44,500 | 2 раза в месяц | – | + | Общественно-политический |
| 84 | Playboy | 120,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 85 | Premiere | 70,000 | ежемесячно | – | + | Досуг |
| 86 | Pro Бизнес. Современный дом | 50,000 | 10 раз в год | – | + | Интерьер |
| 87 | PROСпорт | 100,000 | 2 раза в месяц | – | + | Спорт |
| 88 | PRO Телефон | 120,000 | ежемесячно | – | + | Архитектура |
| 89 | Publish | 10,000 | 10 раз в год | + | – | Реклама, полиграфия |
| 90 | Remedium | 10,000 | ежемесячно | – | + | Медицина |
| 91 | Russian Digital | 98,500 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 92 | Russian Food & Drinks | 4,000 | ежемесячно | – | + | Пищевая промышленность |
| 93 | Russian food & drinks market | 45,000 | 10 раз в год | – | + | Пищевая промышленность |
| 94 | Russian Mobile | 200,000 | ежемесячно | – | + | Связь |
| 95 | SALON-interior | 57,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 96 | SEASON of beauty | 39,000 | 4 раз в год | – | + | Женский |
| 97 | Seventeen | 110,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 98 | Shape / Форма | 200,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 99 | She / Она | 90,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 100 | Stuff | 50,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 101 | T3 / Tomorrow’s Technology Today | 50,000 | ежемесячно | – | + | Техника |
| 102 | TechnoNEWS | 60,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 103 | Teen’s | 112,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Молодежный журнал |
| 104 | Time Out Москва | 50,000 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 105 | Tobacco-РЕВЬЮ | ― | – | + | Пищевая промышленность | |
| 106 | TOP GEAR Россия | 150,000 | 10 раз в год | – | + | Автомобили |
| 107 | Top sante | 120,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 108 | Total DVD | 87,000 | ежемесячно | – | + | Техника |
| 109 | Total film | 39,500 | ежемесячно | – | + | Досуг |
| 110 | Upgrade | 72,000 | 1 раз в неделю | – | + | Инфо. тех. |
| 111 | Upgrade Special | 100,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 112 | Vogue | 150,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 113 | Wallpaper | 23,000 | 10 раз в год | – | + | Стиль жизни |
| 114 | Whatcar | 95,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 115 | What Hi-Fi? Звук и Видео | 42,000 | ежемесячно | – | + | Техника |
| 116 | XXL | 180,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 117 | Yes! | 450,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 118 | Автозвук | 30,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 119 | Автоизвестия | 90,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Автомобили |
| 120 | Автомагазин | 80,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 121 | Автомир | 140,000 | 1 раз в неделю | – | + | Автомобили |
| 122 | Автомобили | 100,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 123 | Автомобильные известия | 80,000 | 2 раза в месяц | + | – | Автомобили |
| 124 | Автопанорама | 95,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 125 | Автопилот | 65,000 | ежемесячно | + | – | Автомобили |
| 126 | Авторевю | 220,000 | 2 раза в месяц | – | + | Автомобили |
| 127 | Автоспорт | 30,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 128 | АиФ. Суперзвезды | 250,000 | 2 раза в месяц | – | + | Досуг |
| 129 | АиФ-Здоровье | 30,000 | 1 раз в неделю | – | + | Здоровье |
| 130 | Антенна | 709,925,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 131 | Априори | 90,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 132 | Аргументы и факты | 29,978,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 133 | Архидом | 40,000 | 8 раз в год | – | + | Интерьер |
| 134 | Атмосфера | 108,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 135 | АудиоМагазин | 40,000 | 1 раз в 2 месяца | – | + | Потребительский журнал |
| 136 | Афиша | 94,300 | 1 раз в 2 недели | – | + | Досуг |
| 137 | Аэрофлот | 70,000 | ежемесячно | – | + | Авиация. Жкрнал для пассажиров |
| 138 | Бизнес-журнал | 20,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Деловой |
| 139 | Бизнес и банки | 5,000 | 1 раз в неделю | + | – | Финансы |
| 140 | Большой город | 200,000 | 1 раз в неделю | + | – | Городские новости. Стиль жизни |
| 141 | Бытовая техника | 60,000 | 2 раз в год | – | + | Потребительский журнал |
| 142 | Ваш досуг | 55,000 | 1 раз в неделю | – | + | Женский |
| 143 | Ведомости | 687,000 | ежедневно | + | – | Деловой |
| 144 | Версия | 200,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 145 | Вертикальный мир / Vertical World | 21,000 | 6 раз в год | – | + | Спорт |
| 146 | Вестник границы России | 1,500 | 1 раз в 2 месяца | – | + | Военный |
| 147 | Весь Мир | 100,000 | ежемесячно | – | + | Туризм |
| 148 | Вечерний клуб | 30,000 | 1 раз в неделю | – | + | Городские новости. Стиль жизни |
| 149 | Вечерняя Москва | 300,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 150 | Винная карта | 40,000 | ежемесячно | – | + | Потребительский журнал |
| 151 | Витрина | 7,000 | ежемесячно | – | + | Отраслевой |
| 152 | Витрина. Мир супермаркетов | 20,000 | 11 раз в год | – | + | Торговля |
| 153 | Витрина. Ресторанный Бизнес | 8,500 | 11 раз в год | – | + | Торговля |
| 154 | Власть (Коммерсантъ-Власть) | 60,000 | 1 раз в неделю | – | + | Общественно-политический |
| 155 | Военная мысль | 3,650 | ежемесячно | – | + | Военный |
| 156 | Военная мысль / Miltary Thought | 500 | 4 раз в год | – | + | Военный |
| 157 | Военно-промышленный курьер | 41,270 | 1 раз в неделю | + | – | Военный |
| 158 | Военные знания | 7,300 | ежемесячно | – | + | Военный |
| 159 | Воздушный транспорт | 42,000 | 1 раз в неделю | – | + | Авиация |
| 160 | Вокруг света | 255,000 | ежемесячно | – | + | Научно-популярный |
| 161 | Вояж и отдых | 50,000 | 10 раз в год | – | + | Туризм |
| 162 | Время новостей | 51,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 163 | Все каналы ТВ | 110,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 164 | Все ясно | 50,000 | ежемесячно | – | + | Информационно-развлекательный |
| 165 | Высокий полет | 57,000 | 6 раз в год | – | + | Авиация. Жкрнал для пассажиров |
| 166 | Газета | 72,600 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 167 | Гастрономъ | 175,000 | ежемесячно | – | + | Досуг |
| 168 | Где | 100,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Досуг |
| 169 | Город женщин | 50,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 170 | Граница России | 25,000 | 1 раз в неделю | + | – | Военный |
| 171 | Гудок | 25,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 172 | Деловая Москва сегодня | 54,000 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 173 | Деловой вторник | 60,000 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 174 | Деловые люди | 50,000 | ежемесячно | – | + | Деловой |
| 175 | Для тех, кто лечит | 40,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Здоровье |
| 176 | Добрые советы | 410,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 177 | Дом & интерьер | 52,000 | 1 раз в 2 месяца | – | + | Интерьер |
| 178 | Домашний компьютер | 50,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 179 | Домашний очаг / Good Housekeeping | 280,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 180 | Дом и сад | 40,000 | 4 раз в год | – | + | Досуг |
| 181 | Домовой | 105,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 182 | Домодедово | 70,000 | 6 раз в год | – | + | Авиация. Жкрнал для пассажиров |
| 183 | Досуг | 50,000 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 184 | Досуг & Развлечения | 52,000 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 185 | Дуэль | 16,000 | 1 раз в неделю | – | + | Общественно-политический |
| 186 | Ежедневные новости. Подмосковье | 100,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 187 | Еженедельный журнал | 71,200 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 188 | Железо | 25,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 189 | Журналист | 8,450 | ежемесячно | – | + | Общественно-политический |
| 190 | Завтра | 100,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 191 | За рулем | 567,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 192 | Здоровье | 170,000 | ежемесячно | – | + | Здоровье |
| 193 | Идеи вашего дома | 200,000 | 11 раз в год | – | + | Интерьер |
| 194 | Известия | 192,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 195 | Имеешь право | 25,200 | 1 раз в неделю | – | + | Общественно-политический |
| 196 | Империя холода | 25,200 | 5 раз в год | – | + | Пищевая промышленность |
| 197 | Индустрия рекламы | 50,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Отраслевой |
| 198 | Иностранец | 30,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 199 | Интерьер + Дизайн | 95,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 200 | Интерьер + Дизайн. 100% Ванные | 40,000 | 4 раз в год | – | + | Интерьер |
| 201 | Интерьер + Дизайн. 100% Кухни | 40,000 | 4 раз в год | – | + | Интерьер |
| 202 | ИнформКурьер-СВЯЗЬ | 12,000 | 11 раз в год | – | + | Телекоммуникации |
| 203 | Итоги | 85,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 204 | Караван историй | 345,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 205 | Карьера | 67,000 | ежемесячно | + | – | Деловой |
| 206 | Квадратный метр | 35,000 | 1 раз в неделю | – | + | Недвижимость |
| 207 | Квартира, дача, офис | 25,000 | 1 раз в неделю | – | + | Недвижимость |
| 208 | Квартирный ряд | 35,000 | 1 раз в неделю | – | + | Недвижимость |
| 209 | Кино Парк | ― | – | + | Досуг | |
| 210 | Клаксон | 200,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Автомобили |
| 211 | Коммерсантъ | 135,000 | ежедневно | + | – | Деловой, Общественно-политический |
| 212 | Коммерсантъ-Власть | 58,212 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 213 | Коммерсантъ-Деньги | 70,000 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 214 | Коммерческая недвижимость / Commercial Real Estate | 25,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Недвижимость |
| 215 | Компания | 78,000 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 216 | Компьютерра | 52,000 | 1 раз в неделю | + | – | Инфо. тех. |
| 217 | Комсомольская правда/Москва | 150,000 | ежедневно | – | + | Общественно-политический |
| 218 | Комсомольская правда/Россия | 2,300,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 219 | Комьютерра + | 100,000 | 1 раз в неделю | – | + | Инфо. тех. |
| 220 | Континент | 40,800 | 1 раз в неделю | – | + | Общественно-политический |
| 221 | Кофе & чай в России | 3,000 | ежемесячно | – | + | Отраслевой |
| 222 | Красивые дома | 50,000 | 10 раз в год | – | + | Архитектура |
| 223 | Красивые квартиры | 40,000 | 10 раз в год | – | + | Интерьер |
| 224 | Красная звезда | 80,000 | ежедневно | + | – | Военный, Общественно-политический |
| 225 | Крестьянка | 151,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 226 | Крестьянская Россия | 94,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 227 | Крестьянские ведомости | 93,345 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 228 | Криминальная хроника | 100,000 | 1 раз в 2 недели | + | – | Общественно-политический |
| 229 | Культура | 30,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 230 | Купи авто | 58,500 | 1 раз в 2 недели | – | + | Автомобили |
| 231 | Куранты | 51,200 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 232 | Кутузовский проспект | 110,300 | ежемесячно | – | + | Досуг |
| 233 | Кухни & ванные комнаты | 95,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 234 | Лесная газета | 20,000 | 2 раза в неделю | + | – | Лесное хозяйство |
| 235 | Лечащий врач / The Practitioner | 50,000 | 10 раз в год | – | + | Медицина |
| 236 | Лимузин | 68,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 237 | Литературная газета | 83,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 238 | Литературная Россия | 24,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 239 | Лучшие интерьеры | 90,000 | 11 раз в год | – | + | Интерьер |
| 240 | Лучшие цифровые камеры | 30,000 | ежемесячно | – | + | Потребительский журнал |
| 241 | Магия Cosmo | 185,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 242 | Максим | 215,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 243 | Медведь | 74,500 | 10 раз в год | – | + | Мужской |
| 244 | Медицинская газета | 48,500 | 2 раза в неделю | + | – | Медицина |
| 245 | Мир & Дом. Business | 25,000 | ежемесячно | – | + | Недвижимость |
| 246 | Мир & Дом. City | 45,000 | ежемесячно | – | + | Недвижимость |
| 247 | Мир & Дом. Residence | 45,000 | ежемесячно | – | + | Недвижимость |
| 248 | Мир новостей | 850,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 249 | Мировой футбол / World Soccer | 86,000 | ежемесячно | – | + | Спорт |
| 250 | Мир ПК | 56,500 | ежемесячно | + | – | Инфо. тех. |
| 251 | Мир ТВ и кино | 175,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 252 | МК-Бульвар | 45,000 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 253 | МК-Мобиль | 150,000 | 1 раз в неделю | – | + | Автомобили |
| 254 | Мобильные компьютеры | 50,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 255 | Мобильные системы | 8,000 | ежемесячно | – | + | Связь |
| 256 | Мобильные телекоммуникации / Mobile Communications | 5,000 | ежемесячно | – | + | Связь |
| 257 | Мобильный портал | 65,000 | ежемесячно | – | + | Связь |
| 258 | Мое дело | 60,000 | ежемесячно | – | + | Деловой |
| 259 | Мой кроха & я | 101,000 | ежемесячно | – | + | Для родителей |
| 260 | Мой уютный дом | 120,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 261 | Молл | 7,000 | 10 раз в год | – | + | Торговля |
| 262 | Молоток | 215,000 | 1 раз в неделю | – | + | Молодежный журнал |
| 263 | Морской сборник | 9,000 | ежемесячно | – | + | Военно-морской флот |
| 264 | Московская правда | 400,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 265 | Московские новости | 63,700 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 266 | Московский комсомолец | 1,400,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 267 | Мотор | 75,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 268 | Мужской Fitness | 90,000 | ежемесячно | – | + | Мужской |
| 269 | На боевом посту | 3,500 | ежемесячно | – | + | Военный |
| 270 | Наша мебель | 80,000 | ежемесячно | – | + | Интерьер |
| 271 | Не болей | 90,000 | ежемесячно | – | + | Здоровье |
| 272 | Независимая газета | 56,940 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 273 | Независимое военное обозрение | 20,000 | 1 раз в неделю | – | + | Военный |
| 274 | Новая газета | 300,000 | 2 раза в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 275 | Новая неделя | 121,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 276 | Новое время | 25,000 | 1 раз в неделю | – | + | Общественно-политический |
| 277 | Новости разведки и контрразведки | 50,000 | ежемесячно | – | + | Военный |
| 278 | Новости торговли | 25,000 | ежемесячно | – | + | Отраслевой |
| 279 | Новые известия | 107,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 280 | Новый адрес | 35,000 | ежемесячно | – | + | Недвижимость |
| 281 | Огонёк | 48,500 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 282 | Округа | 1,197,600 | 1 раз в неделю | – | + | Информационно-развлекательный |
| 283 | ОМ | 72,000 | 10 раз в год | – | + | Мужской |
| 284 | Она / She | 250,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 285 | Ориентир | 17,500 | ежемесячно | – | + | Военный |
| 286 | оТВеть! | 131,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 287 | Отдохни! | 300,000 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 288 | Открытые системы / Open Systems | 10,000 | ежемесячно | + | – | Инфо. тех. |
| 289 | Парадокс | 40,000 | ежемесячно | – | + | Научно-популярный |
| 290 | Парламентская газета | 55,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 291 | Патриот | 70,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 292 | Пингвин | 60,000 | ежемесячно | – | + | Стиль жизни |
| 293 | ПЛ: Компьютеры (Подводная лодка) | 50,000 | ежемесячно | – | + | Инфо. тех. |
| 294 | Подводный клуб | 30,000 | ежемесячно | – | + | Спорт |
| 295 | Под градусом | 110,000 | ежемесячно | – | + | Потребительский журнал |
| 296 | Подмосковье. Неделя | 150,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 297 | Поиск | 10,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 298 | ПОИСК. От проекта до ключа | 10,000 | ежемесячно | – | + | Архитектура |
| 299 | Полный привод 4 х 4 | 65,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 300 | Популярная механика | 110,000 | ежемесячно | – | + | Научно-популярный |
| 301 | Популярные финансы | 55,000 | 11 раз в год | – | + | Финансы |
| 302 | Почтовые ведомости | 12,000 | 1 раз в неделю | + | – | Отраслевой |
| 303 | Правда | 130,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 304 | Проект классика | ― | – | + | Архитектура | |
| 305 | Проект Россия | 10,000 | 4 раз в год | – | + | Архитектура |
| 306 | Промышленный еженедельник | 84,000 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 307 | Профиль | 115,600 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 308 | Прямые инВЕСТИции | 70,000 | ежемесячно | – | + | Финансы |
| 309 | Пятое колесо | 102,000 | ежемесячно | – | + | Автомобили |
| 310 | Работница | 150,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 311 | РБК Daily | 80,000 | ежедневно | – | + | Деловой |
| 312 | Реклама. OutdoorMedia | 1,000 | ежемесячно | – | + | Реклама, полиграфия |
| 313 | Ремедиум | 10,000 | ежемесячно | – | + | Здоровье |
| 314 | Ресторанные ведомости | 18,500 | ежемесячно | – | + | Отраслевой |
| 315 | Родная газета | 750,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 316 | Россiя | 81,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 317 | Российская бизнес-газета | 70,000 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 318 | Российская газета | 320,000 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 319 | Российская земля | 30,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 320 | Российская лесная газета | 30,000 | 1 раз в неделю | – | + | Лесное хозяйство |
| 321 | Российская торговля (газета) | 100,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Отраслевой |
| 322 | Российская торговля (журнал) | 25,000 | 10 раз в год | – | + | Отраслевой |
| 323 | Российские аптеки | 10,000 | ежемесячно | – | + | Здоровье |
| 324 | Российские вести | 50,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 325 | Россия | 60,000 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 326 | Русский курьер | 35,800 | ежедневно | + | – | Общественно-политический |
| 327 | Русский фокус | 31,900 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 328 | Салон Аудио Видео | 50,000 | ежемесячно | – | + | Техника |
| 329 | СалонЪ Недвижимости | 30,000 | ежемесячно | – | + | Недвижимость |
| 330 | Самая | 270,000 | ежемесячно | – | + | Женский |
| 331 | Свой бизнес | 52,000 | ежемесячно | – | + | Деловой |
| 332 | Секрет фирмы | 43,900 | 1 раз в неделю | + | – | Деловой |
| 333 | Сельская жизнь | 92,000 | 2 раза в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 334 | Семь дней | 1,100,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
| 335 | Сериал | 166,200 | 1 раз в неделю | – | + | Досуг |
| 336 | Сети / Network World | 15,000 | 1 раз в 2 недели | + | – | Инфо. тех. |
| 337 | Сети и системы связи | ― | 14 раз в год | + | – | Инфо. тех. |
| 338 | Слово | 12,300 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 339 | Собеседник | 244,800 | 1 раз в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 340 | Совершенно секретно | 2,300,000 | ежемесячно | + | – | Общественно-политический |
| 341 | Советская Россия | 300,000 | 3 раза в неделю | + | – | Общественно-политический |
| 342 | Советский спорт | 541,500 | ежедневно | + | – | Спорт |
| 343 | Спорт-Экспресс | 1,200,000 | ежедневно | + | – | Спорт |
| 344 | Спрос | 5,000 | ежемесячно | – | + | Потребительский журнал |
| 345 | Стерео & Видео | 85,000 | ежемесячно | – | + | Техника |
| 346 | Столичный стиль | 30,000 | ежемесячно | – | + | Бизнес. Стиль жизни |
| 347 | Страна игр / Game Land | 50,000 | 2 раза в месяц | – | + | Инфо. тех. |
| 348 | Строительная газета | 70,000 | 1 раз в неделю | + | – | Отраслевой |
| 349 | Строительная Техника и Технологии | 17,000 | 1 раз в 2 месяца | – | + | Строительство |
| 350 | Строительный эксперт | 30,000 | 1 раз в 2 недели | – | + | Архитектура. Строительство. |
| 351 | Табурет | 72,000 | 10 раз в год | – | + | Интерьер |
| 352 | ТВ 7 | 140,000 | 1 раз в неделю | – | + | ТВ гид |
