Пресс-рейтинг упоминаемости банков в июле 2014 года

22:55
0
Пресс-рейтинг упоминаемости банков в июле 2014 года
Рейтинг Банк Кол-во упоминаний изм, %
июль июнь изм. июнь июль
1 1 0 Сбербанк России 382 385 1
2 2 0 ВТБ 232 269 16
3 3 0 Газпромбанк 112 176 57
4 4 0 Альфа-Банк 104 90 -13
5 6 1 Райффайзенбанк 59 64 8
6 10 4 Банк Москвы 43 55 28
7 5 -2 Уралсиб 61 55 -10
8 7 -1 ВТБ24 58 52 -10
9 20 11 Ситибанк 24 46 92
10 8 -2 Промсвязьбанк 48 45 -6
11 16 5 Эйч-эс-би-си Банк (РР) 29 44 52
12 21 9 Бинбанк 23 43 87
13 9 -4 Дойче Банк 46 42 -9
14 23 9 Россельхозбанк 22 36 64
15 13 -2 ХКФ Банк 33 33 0
16 17 1 ЮниКредит Банк 28 33 18
17 12 -5 Открытие 36 32 -11
18 25 7 СМП Банк 19 32 68
19 14 -5 Возрождение 30 31 3
20 15 -5 БНП Париба Банк 29 27 -7
21 19 -2 Русский Стандарт 25 22 -12
22 34 12 Глобэкс 8 21 163
23 18 -5 Росбанк 25 21 -16
24 22 -2 НБ “Траст” 22 19 -14
25 24 -1 МДМ Банк 20 17 -15
26 28 2 ИНГ Банк (Евразия) 14 16 14
27 40 13 Связь-Банк 5 16 220
28 27 -1 ТКС-Банк 16 16 0
29 30 1 Зенит 11 13 18
30 26 -4 Нордеа Банк 18 12 -33
31 38 7 Петрокоммерц 5 12 140
32 29 -3 Московский Кредитный Банк 13 11 -15
33 32 -1 Абсолют Банк 10 9 -10
34 37 3 ОТП Банк 5 9 80
35 42 7 Пробизнесбанк 4 6 50
36 47 11 МТС Банк 3 5 67
37 35 -2 Юниаструм Банк 8 5 -38
38 33 -5 Восточный 10 4 -60
39 41 2 Дельтакредит 4 4 0
40 46 6 МИнБ 3 4 33
41 48 7 Национальный Резервный Банк 3 4 33
42 43 1 Экспобанк 4 4 0
43 44 1 Авангард 3 3 0
44 45 1 Кредит Европа Банк 3 3 0
45 49 4 Росгосстрах Банк 3 3 0
46 50 4 Российский капитал 3 3 0
47 11 -36 Собинбанк 40 3 -93
48 36 -12 Союз 6 3 -50
49 51 2 “Ак Барс” Банк 2 2 0
50 52 2 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 2 0
51 57 6 РосЕвроБанк 1 2 100
52 31 -21 Связной Банк 11 2 -82
53 62 9 Банк Югра 2 1 -50
54 53 -1 БМВ Банк 1 1 0
55 54 -1 Коммерцбанк (Евразия) 1 1 0
56 55 -1 Мерседес-Бенц Банк Рус 1 1 0
57 56 -1 ПСА Финанс 1 1 0
58 39 -19 Русфинанс Банк 5 1 -80
59 58 -1 Тойота Банк 1 1 0
60 59 -1 Транскапиталбанк 1 1 0
61 60 -1 ТрансКредитБанк 1 1 0
62 61 -1 Фольксваген Банк Рус 1 1 0
ВСЕГО: 1743 1876 13

На основании проведенного статистического исследования по материалам центральной прессы России (собственная база данных Агентства ВПС, содержит 50 изданий) можно сделать вывод о повышении медиактивности в июле на 13% относительно июня. В абсолютных цифрах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное увеличение количества публикаций и динамики.
В первой десятке июля не произошло существенных изменений, за исключением позиции Ситибанка. Продажа медиахолдинга Sanoma и другие сделки M&A, участие в кобрендинговой программе с Аэрофлот Бонус, высказывания экспертов и аналитиков – все это позволило почти в два раза нарастить упоминаемость Ситибанку и переместиться на девятое место в рейтинге июля.
ВТБ, Газпромбанк и Банк Москвы закономерно увеличили упоминаемость на фоне публикаций об антироссийских санкциях Евросоюза и США.
Часть табличных упоминаний не учтены в рейтинге. Допустимая статистическая погрешность – 3%.

Агентство ВПС/WPS ©

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ